HWH-Produktdetails
| Antiblockiersystem | Ja |
| Typ des Antiblockiersystems: | Sensor |
| Lochkreisdurchmesser | 4,5 Zoll/114,3 mm |
| Durchmesser des Bremspiloten | 2,831 Zoll/71,9 mm |
| Flanschbolzenlochdurchmesser | 0,07 Zoll/1,778 mm |
| Anzahl der Flanschbolzenlöcher | 5 |
| Im Lieferumfang enthaltene Flanschschrauben: | Ja |
| Flanschdurchmesser: | 5,504 Zoll/139,8 mm |
| Flansch inklusive: | Ja |
| Flanschform: | Kreisförmig |
| Nabenführungsdurchmesser: | 1,654 Zoll/42 mm |
| Artikelqualität: | Standard |
| Material: | Stahl |
| Spline-Anzahl: | 28 |
| Anzahl der Radbolzen: | 5 |
| Radbolzengröße: | M12-1,5 |
| Im Lieferumfang enthaltene Radbolzen: | Ja |
HWH-Verpackungsdetails
| Packungsinhalt: | 1 Achsschenkel; 1 Lager; 1 Nabe; 1 Trägerplatte; 1 Achsmutter |
| Packungsmenge: | 1 |
| Verpackungsart: | Kasten |
| Verkaufspaketmenge UOM | Stück |
Direkte OE-Nummern
| Knöchel | EF9133031 |
| Trägerplatte | YL8Z-2K004-AA |
| Radnabe | ZZC033061 |










