Produktdetails
Antiblockiersystem | Ja |
Typ des Antiblockiersystems | Senor |
Lochkreisdurchmesser (Zoll) | / |
Bremspilotdurchmesser (Zoll) | 3.22 |
Anzahl der Flanschbolzenlöcher | 5 |
Flanschdurchmesser (Zoll) | 6.29 |
Flanschform | Kreisförmig |
Nabenführungsdurchmesser (Zoll) | 1,85 |
Spline-Menge | 29 |
Anzahl der Radbolzen | 5 |
Radbolzengröße (MM) | 10 |
Radbolzen im Lieferumfang enthalten | Ja |
Verpackungsinformationen
Packungsinhalt | 1 Knöchel;1 Lager;1 Nabe;1 Trägerplatte;Feststellbremsbacken;Feststellbremsen-Hardware;1 Achsmutter |
Paketmenge | 1 |
Verpackungsart | Kasten |
Direkte OE-Nr.
Knöchel | 3L2Z5A969BA |
Trägerplatte | 3L2Z1109AA |
Radnabe | 1L2Z1107AB |